| Наименование | Класс точности |
Цена
с НДС 20% |
Форма гири | Документ |
| 50г | F2 | по запросу | Цилиндр | Сертификат о калибровке |
| 100г | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 150г | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 200г | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 300г | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 500г | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 1кг | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 1,5кг | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 2кг | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 3кг | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 4кг | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 5кг | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 8кг | F2 | по запросу | Цилиндр |
| Наименование | Класс точности |
Цена
с НДС 20% |
Форма гири | Документ |
| 1мг | F2 | по запросу | Треугольная пластина | Документ о поверке |
| 2мг | F2 | по запросу | Прямоугольная пластина | |
| 5мг | F2 | по запросу | Пятиугольная пластина | |
| 10мг | F2 | по запросу | Треугольная пластина | |
| 20мг | F2 | по запросу | Прямоугольная пластина | |
| 50мг | F2 | по запросу | Пятиугольная пластина | |
| 100мг | F2 | по запросу | Треугольная пластина | |
| 200мг | F2 | по запросу | Прямоугольная пластина | |
| 500мг | F2 | по запросу | Пятиугольная пластина | |
| 1г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | Документ о поверке |
| 2г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 5г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 10г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 20г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 50г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 100г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 200г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 500г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 1кг | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 2кг | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 5кг | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 10кг | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 100г | F2 | по запросу | Цилиндр | Документ о поверке |
| 200г | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 500г | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 1кг | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 2кг | F2 | по запросу | Цилиндр | |
Наборы гирь |
||||
| Наименование | Класс точности |
Цена
с НДС 20% |
Состав набора | Документ |
| 1мг-500мг | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг | Документ о поверке |
| 1мг-5г | F2 | по запросу |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5г |
|
| 1мг-100г | F2 | по запросу |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100г |
|
| 1мг-500г | F2 | по запросу |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г |
|
| 1мг-1кг | F2 | по запросу |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг |
|
| 1мг-5кг | F2 | по запросу |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,5кг |
|
| 10мг-500г | F2 | по запросу |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г |
|
| 10мг-1кг | F2 | по запросу |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг |
|
| 10мг-5кг | F2 | по запросу |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,2,5кг |
|
| 1г-100г | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10,20,20,50,100г | |
| 1г-500г | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г | |
| 1г-1кг | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг | |
| 1г-5кг | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,2,5кг | |
| 1кг-5кг | F2 | по запросу | 1,2,2,5кг | |
| 1кг-10кг | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10кг | |
| Наименование | Класс точности |
Цена
с НДС 20% |
Форма гири | Документ |
| 1мг | F2 | по запросу | Треугольная пластина | Документ о поверке с протоколом о поверке |
| 2мг | F2 | по запросу | Прямоугольная пластина | |
| 5мг | F2 | по запросу | Пятиугольная пластина | |
| 10мг | F2 | по запросу | Треугольная пластина | |
| 20мг | F2 | по запросу | Прямоугольная пластина | |
| 50мг | F2 | по запросу | Пятиугольная пластина | |
| 100мг | F2 | по запросу | Треугольная пластина | |
| 200мг | F2 | по запросу | Прямоугольная пластина | |
| 500мг | F2 | по запросу | Пятиугольная пластина | |
| 1г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | Документ о поверке с протоколом о поверке |
| 2г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 5г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 10г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 20г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 50г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 100г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 200г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 500г | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 1кг | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 2кг | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 5кг | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 10кг | F2 | по запросу | Цилиндр с головкой | |
| 20кг | F2 | По запросу | Цилиндр с головкой | |
| 100г | F2 | по запросу | Цилиндр | Документ о поверке с протоколом о поверке |
| 200г | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 500г | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 1кг | F2 | по запросу | Цилиндр | |
| 2кг | F2 | по запросу | Цилиндр | |
Наборы гирь |
||||
| Наименование | Класс точности |
Цена
с НДС 20% |
Состав набора | Документ |
| 1мг-500мг | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг | Документ о поверке с протоколом о поверке |
| 1мг-5г | F2 | по запросу |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5г |
|
| 1мг-100г | F2 | по запросу |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100г |
|
| 1мг-500г | F2 | по запросу |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г |
|
| 1мг-1кг | F2 | по запросу |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг |
|
| 1мг-5кг | F2 | по запросу |
1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,5кг |
|
| 10мг-500г | F2 | по запросу |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г |
|
| 10мг-1кг | F2 | по запросу |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг |
|
| 10мг-5кг | F2 | по запросу |
10,20,20,50,100,200,200,500мг 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,2,5кг |
|
| 1г-100г | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10,20,20,50,100г | |
| 1г-500г | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г | |
| 1г-1кг | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1кг | |
| 1г-5кг | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500г 1,2,2,5кг | |
| 1кг-5кг | F2 | по запросу | 1,2,2,5кг | |
| 1кг-10кг | F2 | по запросу | 1,2,2,5,10кг | |

• оборудование должно быть чистым, в упаковке, пригодной для безопасной транспортировки, в полной комплектации с руководством по эксплуатации
• к оборудованию обязательно прилагается сопроводительное письмо и акт неисправности (скачать бланк для заполнения можно ниже)
• грузополучатель: ООО "НПП Госметр" (ИНН 7816517580)
• отправка: ТК "Деловые линии" до терминала перевозчика в г. Санкт-Петербург (пр. Стачек, д. 45/2)
• бланк акта неисправности (обязателен при отправке оборудования в ремонт)